Moje konfigurace
Moje konfigurace elektrického vozu Hyundai KONA Electric.
Dobíjení
Moje ceny dobíjení na Wallboxu.
Poskytovatel | Zelená energie | AC 11 kW (limit palubní nabíječky) |
---|---|---|
EFG Green Energy | ANO | 4,64 Kč/kWh |
PRE | NE | |
ČEZ | NE |
Moje ceny dobíjení na veřejných dobíjecích stanicích.
Poskytovatel | AC 22 kW | DC | HPC | URLs | podpora |
---|---|---|---|---|---|
LIDL | 5,90 Kč/kWh | 6,90 Kč/kWh | dobijeni | 800 023 809 | |
innogy | 7 Kč/kWh | 10 Kč/kWh | eMobilita | emobilita@innogy.cz, Tomáš Soukup +420 735 156 257 | |
PRE | 8 Kč/kWh 0,50 Kč/min po 180 minutách | 11 Kč/kWh 1 Kč/min po 60 minutách | 13 Kč/kWh 2 Kč/min po 30 minutách | mapa | 800 550 055 (doplnit mobil ze stojanu) |
ČEZ | 8 Kč/kWh Kaufland 5,90 Kč/kWh | 13 Kč/kWh | 18 Kč/kWh | ||
Teplárny Brno | 9 Kč/kWh | Špitálka + Cimburkova 8 Kč/kWh Vaňkovka + Olympia Brno 13 Kč/kWh | ceník | info@emobilitabrno.cz, 704 656 173, 739 524 622 | |
E-ON | 10 Kč/kWh 120 Kč/hod po 8 hodinách | 12,50 Kč/kWh 2 Kč/min po 90 minutách | 18 Kč/kWh 5 Kč/min po 180 minutách | ||
Tesla | 13,80 Kč/kWh 20:00 - 16:00 15,50 Kč/kWh 16:00 - 20:00 2O Kč/min za nečinnost | ||||
Charge myHyundai | 179 Kč + 14 Kč/kWh | 179 Kč + 14 Kč/kWh |
c9fa41afa19605f3bea2b23f9a90b35bfdeb53a8
doplnit mapy, servisy, email a telefon na podporu, PRE neumí inkaso https://www.evmapa.cz/moravska-trebova-u-aquaparku-70kw Otázky pro nákup dalšího elektormobilu Splátky a nulovým navýšením? Cena a obsah pjištění Rychlost AC a DC nabíjení Velikost baterky. Pozor větší dojezd znamená větší cenu a větší váhu a větší spotřebu na 1 km