Moje konfigurace
Moje konfigurace elektrického vozu Hyundai KONA Electric.
Dobíjení
Moje ceny dobíjení na Wallboxu.
Poskytovatel | Zelená energie | AC 11 kW (limit palubní nabíječky) |
---|---|---|
EFG Green Energy | ANO | 2,83 Kč/kWh |
PRE | NE | |
ČEZ | NE |
Moje ceny dobíjení na veřejných dobíjecích stanicích.
Poskytovatel | AC 22 kW | DC | HPC/UFC | URLs | podpora |
---|---|---|---|---|---|
LIDL | 7,00 Kč/kWh | 10,00 Kč/kWh | dobijeni | hotline@lidl.cz, 800 023 809 | |
innogy | 7,90 Kč/kWh | 10,90 Kč/kWh | eMobilita | emobilita@innogy.cz, Tomáš Soukup +420 735 156 257 | |
PRE | 8,00 Kč/kWh 0,50 Kč/min po 180 minutách | 11,00 Kč/kWh 1 Kč/min po 60 minutách | 13,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 30 minutách | web, mapa | 800 550 055 (doplnit mobil ze stojanu) |
ČEZ | 8,00 Kč/kWh Kaufland 5,90 Kč/kWh | 13,00 Kč/kWh | 18,00 Kč/kWh | ||
Teplárny Brno | 8,30 Kč/kWh | Špitálka + Cimburkova 10,50 Kč/kWh Vaňkovka + Olympia Brno 12,50 Kč/kWh | ceník | info@emobilitabrno.cz, 704 656 173, 739 524 622 | |
E-ON | 8,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 480 minutách | 13,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 60 minutách | 13,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 30 minutách | ||
Tesla | 12,30 Kč/kWh 20:00 - 16:00 13,70 Kč/kWh 16:00 - 20:00 2O Kč/min za nečinnost | mapa | |||
Charge myHyundai | 14 Kč + dle stojanu | 14 Kč + dle stojanu | web | cz@chargemyhyundai.com, 358 880 177 (Po–Pá 8:00–20:00) | |
IONITY | 21,00 Kč/kWh | mapa, plánovač trasy | support ticket, 225 379 479 (24/7) |
c9fa41afa19605f3bea2b23f9a90b35bfdeb53a8
doplnit mapy, servisy, email a telefon na podporu, PRE neumí inkaso https://www.evmapa.cz/moravska-trebova-u-aquaparku-70kw Otázky pro nákup dalšího elektormobilu Splátky a nulovým navýšením? Cena a obsah pjištění Rychlost AC a DC nabíjení Velikost baterky. Pozor větší dojezd znamená větší cenu a větší váhu a větší spotřebu na 1 km