Moje konfigurace
Od ledna 2021 používám elektrický vůz Hyundai Kona Electric ECO SMART RANGE Dark Knight.
- Kapacita baterie 42 kWh (použitelná 39,2 kWh)
- WLTP spotřeba 14,3 kWh / 100 km a dojezd 305 km
- Palubní nabíječka: 3x16A, max. 11 kW
- AC nabíjecí port: Typ 2
- DC rychlonabíjecí port: CCS
- Doba nabíjení (0→255 km):
- Zásuvka (2.3 kW) – 20h15m
- AC 1x16A (3.7 kW) – 12h30m
- AC 1x32A (7.4 kW) – 6h15m
- AC 3x16A (11 kW) – 4h15m
- AC 3x32A (22 kW) – 4h15m (limit palubní nabíječky)
- DC 50kW (80%SOC) – 50 min
Dobíjení
Moje ceny dobíjení.
Doma na Wallboxu
| Poskytovatel | Zelená energie | AC 11 kW (limit palubní nabíječky) |
|---|---|---|
| EFG Green Energy | ANO | |
| PRE | NE | |
| ČEZ | NE |
Dobíjení doma zelenou energií z 0% na 100% mne stojí 118,78 Kč (39,2 kWh * 3,03 Kč). Zcela prázdnou baterii jsem naštěstí ještě nikdy neměl, ale „na želvičku“ už jsem jednou dojížděl a neplánuji to opakovat. Při WLTP spotřebě mne 100 km stojí 43,33 Kč (14,3 kWh * 3.03 Kč). V létě sám mám spotřebu nižší a dojezd 300 km. V zimě s plně obsazeným a naloženým autem mám spotřebu vyšší a dojezd 200 km.
Veřejné dobíjecí stanice
Ceny níže nemusí být aktuální. Upravuji je méně často, než je poskytovatelé mění.
| Poskytovatel | AC 22 kW | DC | HPC/UFC | URLs | podpora |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDL | 7,00 Kč/kWh | 10,00 Kč/kWh | dobijeni | hotline@lidl.cz, 800 023 809 | |
| innogy | 7,90 Kč/kWh | 10,90 Kč/kWh | eMobilita | emobilita@innogy.cz, Tomáš Soukup 735 156 257 | |
| ORLEN Charge | 11,00 Kč/kWh | 11,00 Kč/kWh | 11,00 Kč/kWh | web, mapa | 800 102 800 |
| PRE | 8,00 Kč/kWh 0,50 Kč/min po 180 minutách | 11,00 Kč/kWh 1 Kč/min po 60 minutách | 13,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 30 minutách | web, mapa | 800 550 055 (doplnit mobil ze stojanu) |
| ČEZ | 8,00 Kč/kWh Kaufland 5,90 Kč/kWh | 13,00 Kč/kWh | 18,00 Kč/kWh | ||
| Teplárny Brno | 8,30 Kč/kWh | Špitálka + Cimburkova 10,50 Kč/kWh Vaňkovka + Olympia Brno 12,50 Kč/kWh | ceník | info@emobilitabrno.cz, 545 169 044, 704 656 173, 739 524 622 | |
| E-ON | 8,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 480 minutách | 13,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 60 minutách | 13,00 Kč/kWh 2 Kč/min po 30 minutách | mapa | 731 80 90 90 |
| Tesla | dle stojanu a denní doby | mapa | |||
| EVMAPA | dle stojanu | dle stojanu | web | info@evselect.cz, 530 508 424 (9:00-17:00) | |
| Charge myHyundai | 14 Kč + dle stojanu | 14 Kč + dle stojanu | web | cz@chargemyhyundai.com, 358 880 177 (Po–Pá 8:00–20:00) | |
| IONITY | 21,00 Kč/kWh | mapa, plánovač trasy | support ticket, 225 379 479 (24/7) |
c9fa41afa19605f3bea2b23f9a90b35bfdeb53a8
doplnit mapy, servisy, email a telefon na podporu, PRE neumí inkaso https://www.evmapa.cz/moravska-trebova-u-aquaparku-70kw Otázky pro nákup dalšího elektormobilu Splátky a nulovým navýšením? Cena a obsah pjištění Rychlost AC a DC nabíjení Velikost baterky. Pozor větší dojezd znamená větší cenu a větší váhu a větší spotřebu na 1 km